— 新闻中心 —
友发镀锌方管的型号规格表涵盖了多种边长、壁厚和长度组合,以下是一些常见的友发镀锌方管型号规格:
一、等边镀锌方管规格

| 边长(mm) | 壁厚(mm)范围 |
|---|---|
| 20 | 1.3 - 2.5 |
| 25 | 1.3 - 2.75 |
| 30 | 1.3 - 2.75 |
| 40 | 1.3 - 3.75 |
| 50 | 1.3 - 5.75 |
| 60 | 1.3 - 5.75 |
| 70 | 1.3 - 5.75 |
| 80 | 1.3 - 5.75 |
| 90 | 1.3 - 5.75 |
| 100 | 1.5 - 12 |
| 120 | 2.5 - 12 |
| 140 | 2.75 - 16 |
| 150 | 2.75 - 16 |
| 160 | 1.3 - 5.75 |
| 180 | 3.0 - 16 |
| 200 | 3.0 - 16 |
| 250 | 4.75 - 16 |
| 300 | 4.75 - 16 |
| 400 | 4.75 - 16 |
| 500 | 4.75 - 16 |
二、不等边镀锌方管规格(部分示例)
| 边长1(mm) | 边长2(mm) | 壁厚(mm)范围 |
|---|---|---|
| 20 | 30 | 1.3 - 2.75 |
| 20 | 40 | 1.3 - 2.75 |
| 25 | 40 | 1.3 - 2.75 |
| 40 | 50 | 1.3 - 4.75 |
| 50 | 30 | 1.3 - 4.75 |
| 60 | 30 | 1.3 - 4.75 |
| 70 | 50 | 1.3 - 4.75 |
| 80 | 40 | 1.3 - 4.75 |
| 50 | 80 | 1.3 - 4.75 |
| 60 | 90 | 1.3 - 4.75 |
| 100 | 50 | 1.3 - 5.75 |
| 50 | 150 | 1.3 - 5.75 |
| 150 | 100 | 2.5 - 16 |
| 160 | 60 | 1.3 - 5.75 |
| 200 | 100 | 2.5 - 16 |
| 100 | 250 | 2.5 - 16 |
| 150 | 300 | 4.5 - 16 |
| 200 | 400 | 5.5 - 16 |
| 400 | 600 | 5.5 - 16 |
三、其他规格说明
长度:镀锌方管的长度通常为6米,但也可以根据用户需求定制其他长度。
规格多样性:镀锌方管的规格型号非常多样,以上表格仅列出了部分常用规格,实际生产中还有其他规格可供选择。