— 新闻中心 —
友发镀锌无缝管以20#、Q235B等材质为主,价格受规格、采购量、地区影响较大,且呈动态波动。以下是整理的2025年11月zui新价位表,均以吨为计价单位,具体如下:

| 规格(外径 × 壁厚 / 公称直径) | 材质 | 价格(元 / 吨) | 采购量备注 |
|---|---|---|---|
| DN20(约 60.3×3.5) | 20# | 5466 | 无明确采购量区分 |
| DN50 | 无明确标注 | 4150 - 4200 | 1 - 50 吨为 4200 元;50 吨及以上为 4150 元 |
| DN65(约 76.1×4) | Q345B | 4900 | 估算价,无采购量区分 |
| 108×4.5 | 无明确标注 | 4441 | 参考价,无采购量区分 |
| 114×4.5 | Q235B | 4320 | 无明确采购量区分 |
| 159×4.5(DN150) | 20# | 6130 | 上海市场 11 月 7 日报价,无采购量区分 |
| 159×4.5(DN150) | Q235 | 4400 | 天津地区参考价,无采购量区分 |
| 159×6 | 20# | 5800 - 5860 | 12 - 15 吨为 5860 元;16 - 32 吨为 5830 元;33 吨及以上为 5800 元 |
| DN200 | 无明确标注 | 4150 - 4200 | 1 - 50 吨为 4200 元;50 吨及以上为 4150 元 |
| 426×10(DN400) | Q235B | 5300 | 估算价,无采购量区分 |
补充说明:
1. 上述部分规格为估算或参考价,如DN400规格价格;像159×4.5这类常用规格,不同地区报价差异明显,上海市场达6130元/吨,天津地区参考价为4400元/吨。
2. 采购时多为过磅含税价(常见13%增值税),且额外会产生装卸费、短途运输费等附加费用。
3. 若采购量较大,可与供应商协商获取更优惠的批发价,具体需以实际成交时的市场行情为准。