— 新闻中心 —
友发方管多以Q235B、Q355B碳钢材质为主,也有304不锈钢款,其承重和材质、规格、受力方式密切相关。以下整理了该品牌不同材质方管的承重参考表,数据基于长细比λ=100、特定计算标准得出,未考虑安全系数,仅作选型参考,实际工程需结合跨度、支撑条件等修正:

1. 304不锈钢材质友发方管承重参考表**
|规格(mm)|壁厚(mm)|理论重量(kg/m)|轴心受压承载力(kN)|抗弯承载力(kN·m)|典型适配场景|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|30×30|1.5|1.36|5.2|0.12|食品设备框架、小型装饰支架|
|40×40|2.0|2.47|9.5|0.3|化工管道支架、轻型货架|
|50×50|2.5|3.83|14.8|0.75|海洋平台护栏、户外小型结构|
|80×80|3.0|7.34|28.4|3.3|洁净室结构、中型设备框架|
2. Q235B/Q355B碳钢材质友发方管承重参考表**
碳钢方管的承重可通过材质特性推导,Q355B屈服强度比Q235B高约50%,承载力也相应提升,以下是基于同规格的对比参考:
|规格(mm)|壁厚(mm)|Q235B轴心受压承载力(kN)|Q235B抗弯承载力(kN·m)|Q355B轴心受压承载力(kN)|Q355B抗弯承载力(kN·m)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|40×40|2.0|8.2|0.26|12.3|0.39|
|50×50|2.5|12.8|0.65|19.2|0.98|
|80×80|3.0|24.5|2.85|36.8|4.28|
|100×100|4.0|42.3|7.1|63.5|10.65|
此外,若需快速估算常见规格友发方管的竖向承重(适配普通建筑支架、简易货架等低压场景),可参考以下基于跨度的补充参考(以Q235B材质为例):
| 规格(mm) | 壁厚(mm) | 跨度 1m 承重(kg) | 跨度 3m 承重(kg) | 跨度 5m 承重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 40×40 | 2.0 | 约 1900 | 约 630 | 约 380 |
| 50×50 | 2.5 | 约 3000 | 约 1000 | 约 600 |
| 80×80 | 3.0 | 约 7500 | 约 2500 | 约 1500 |
需注意,上述表格中轴心受压承载力按对应材质屈服强度、长细比λ=100计算;抗弯承载力按矩形截面模量公式估算。实际应用时,需根据构件的实际长度、支撑方式计算长细比,且建议预留≥1.5的安全系数,复杂工况需由专业人员做精准核算。